Расценки
Прайс-лист на услуги
Вид услуги | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | Примечания | Ед.изм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработка шлифовка прямолинейная (криволинейная) | 40 (60) | 50 (70) | 60 (90) | 80 (120) | 100 (150) | погонный метр | |
Обработка полировка прямолинейная (криволинейная) | 90 (130) | 100 (140) | 120 (170) | 150 (220) | 180 (260) | погонный метр | |
Фацет прямой | На заказ | ||||||
Ширина 10-15 мм | 350 | 350 | 430 | 700 | 950 | погонный метр | |
Ширина 20 мм | 420 | 420 | 520 | 780 | 1050 | погонный метр | |
Ширина 30 мм | - | 590 | 740 | 950 | 1220 | погонный метр | |
Фацет криволинейный | коэффициент 2-4 в зависимости от фигуры | ||||||
Отверстия | |||||||
5-10 мм | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | шт. | |
11-20 мм | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | шт. | |
21-30 мм | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | шт. | |
31-50 мм | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 | шт. | |
51-80 мм | 400 | 400 | 500 | 650 | 800 | шт. | |
Притупление (обрезание) угла | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | шт. | |
Закругление угла шлифовка (min R10) | 50 | 60 | 80 | 100 | 240 | шт. | |
Закругление угла полировка (min R10) | 100 | 120 | 160 | 200 | 480 | ||
Фигурная резка (мин. 50 рублей) | от 20% | от 20% | от 20% | от 25% | от 30% | % | |
Резка из материала заказчика | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 100 | без гарантии | один рез |
Пескоструйная обработка | 1500 | квадратный метр | |||||
Нанесение спец. покрытия | 250 | квадратный метр | |||||
Пескоструйный рисунок | 2300 | (доработка макета 500-1000 рублей) | квадратный метр | ||||
Пескоструйный рисунок со стороны амальгамы | 3000 | (доработка макета 500-1000 рублей) | квадратный метр | ||||
Наклейка пленки | плёнка-бронь от 2200, плёнка цветная — от 3000 | квадратный метр | |||||
Наклейка защитной пленки на зеркало (мин. 50 рублей) | 150 | квадратный метр | |||||
Склейка стекла + стекло | ------ | 500 | 500 | 600 | 800 | погонный метр | |
Установка стекла в раму | Договорная цена | шт. | |||||
Установка стекла | Договорная цена | ||||||
Доставка* | от 1000 | шт. | |||||
Подъем на этаж | 100 руб | за этаж без лифта | |||||
Услуги по замеру | не предоставляется |
*Стоимость доставки зависит от удаленности.
Прайс-лист на стекло
Цена за кв. метр | Примечание | |
---|---|---|
Стекло прозрачное | ||
2 мм | 1100 | |
2 мм антибликовое | 4600 | |
3 мм | 1400 | |
4 мм | 1400 | |
5 мм | 1600 | |
6мм | 1800 | |
8 мм | 2600 | |
10 мм | 3000 | |
12 мм | На заказ | |
Стекло тонированное бронза | ||
4 мм | 2100 | |
5 мм | 2600 | |
6 мм | 3000 | |
8 мм | 4300 | |
10 мм | 5300 | |
10мм серое | 5300 | |
Зеркало влагостойкое чистое | ||
4 мм | 1800 | |
5 мм | 2450 | |
6 мм | 2750 | |
Зеркало влагостойкое бронза/графит | ||
4 мм | 2450 | |
Бесцветное рифленое стекло | ||
Хрусталь | 2100 | |
Дельта | 2000 | |
Кроссфилд | ---- | |
Шиншилла | ---- | |
Ниагара | 2000 | |
Кризет | 2000 | |
Листрал | 2000 | |
Каре | 2000 | |
Желтое рифленое стекло | ||
Хрусталь | 2500 | |
Атлантик | 2500 | |
Бронзовое рифленое стекло | ||
Дельта | 2500 | |
Ниагара | 2500 | |
Шиншилла | 2500 | |
Тафета | 2500 | |
Бамбук | ---- | |
Стекло матированное | ||
Айс бесцветное (бронзовое) | 3500 (3500) | |
Штрих бесцветное (бронзовое) | 3500 (3500) | |
Овес бесцветное (бронзовое) | 3500 (3500) | |
Папоротник бронзовое | 3500 | |
Плетенка | ---- | |
Жалюзи | ---- | |
Терновник бесцветный (бронзовый) | 3500 (3500) | |
Базальт бесцветный(голубой) | ---- | |
Ниагара | 3500 | |
Стекло специальное | ||
Сатинат 2 мм | 1600 | |
Сатинат 4 мм | 2000 | |
Сатинат 6 мм | 2550 | |
Сатинат 8 мм | 3450 | |
Сатинат бронзовый 4 мм | 2500 | |
Сатинат бронзовый 6 мм | 3350 | |
Стекло Лакобель бел/чер | 4000 | |
Стекло Лакобель цветной | по запросу | |
Стекло 4 мм жаропрочное | 42000 | |
Армированное | 6000 |