Расценки
Прайс-лист на услуги
Вид услуги | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | Примечания | Ед.изм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработка шлифовка прямолинейная (криволинейная) | 40 (60) | 50 (70) | 60 (90) | 80 (120) | 100 (150) | погонный метр | |
Обработка полировка прямолинейная (криволинейная) | 90 (130) | 100 (140) | 120 (170) | 150 (220) | 180 (260) | погонный метр | |
Фацет прямой | На заказ | ||||||
Ширина 10-15 мм | 250 | 250 | 310 | 500 | 680 | погонный метр | |
Ширина 20 мм | 300 | 300 | 370 | 560 | 750 | погонный метр | |
Ширина 30 мм | - | 420 | 530 | 680 | 870 | погонный метр | |
Фацет криволинейный | коэффициент 2-4 в зависимости от фигуры | ||||||
Отверстия | |||||||
5-10 мм | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | шт. | |
11-20 мм | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | шт. | |
21-30 мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | шт. | |
31-50 мм | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | шт. | |
51-80 мм | 250 | 250 | 350 | 350 | 500 | шт. | |
Притупление (обрезание) угла | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | шт. | |
Закругление угла шлифовка (min R10) | 25 | 30 | 40 | 50 | 120 | шт. | |
Закругление угла полировка (min R10) | 50 | 60 | 80 | 100 | 240 | ||
Фигурная резка (мин. 50 рублей) | от 20% | от 20% | от 20% | от 25% | от 30% | % | |
Резка из материала заказчика | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 100 | без гарантии | один рез |
Пескоструйная обработка | 1500 | квадратный метр | |||||
Нанесение спец. покрытия | 250 | квадратный метр | |||||
Пескоструйный рисунок | 2300 | (доработка макета 500-1000 рублей) | квадратный метр | ||||
Пескоструйный рисунок со стороны амальгамы | 3000 | (доработка макета 500-1000 рублей) | квадратный метр | ||||
Наклейка пленки | плёнка-бронь от 1800, плёнка цветная — от 2200 | квадратный метр | |||||
Наклейка защитной пленки на зеркало (мин. 50 рублей) | 150 | квадратный метр | |||||
Склейка стекла + стекло | ------ | 500 | 500 | 600 | 800 | погонный метр | |
Установка стекла в раму | Договорная цена | шт. | |||||
Установка стекла | Договорная цена | ||||||
Доставка* | от 500 | шт. | |||||
Подъем на этаж | 100 руб | за этаж без лифта | |||||
Услуги по замеру | от 500 | за вызов |
*Стоимость доставки зависит от удаленности.
Прайс-лист на стекло
Цена за кв. метр | Примечание | |
---|---|---|
Стекло прозрачное | ||
2 мм | 950 | |
2 мм антибликовое | 2200 | |
3 мм | 1250 | |
4 мм | 1250 | |
5 мм | 1450 | |
6мм | 1650 | |
8 мм | 2450 | |
10 мм | 2850 | |
12 мм | На заказ | |
Стекло тонированное бронза | ||
4 мм | 2000 | |
5 мм | 2500 | |
6 мм | 2900 | |
8 мм | 4200 | |
10 мм | 5200 | |
10мм серое | 5200 | |
Зеркало влагостойкое чистое | ||
4 мм | 1700 | |
5 мм | 2350 | |
6 мм | 2650 | |
Зеркало влагостойкое бронза/графит | ||
4 мм | 2350 | |
Бесцветное рифленое стекло | ||
Хрусталь | 2000 | |
Дельта | 2000 | |
Кроссфилд | ---- | |
Шиншилла | ---- | |
Ниагара | 2000 | |
Кризет | 2000 | |
Листрал | 2000 | |
Каре | 2000 | |
Желтое рифленое стекло | ||
Хрусталь | 2500 | |
Атлантик | 2500 | |
Бронзовое рифленое стекло | ||
Дельта | 2500 | |
Ниагара | 2500 | |
Шиншилла | 2500 | |
Тафета | 2500 | |
Бамбук | ---- | |
Стекло матированное | ||
Айс бесцветное (бронзовое) | 3500 (3500) | |
Штрих бесцветное (бронзовое) | 3500 (3500) | |
Овес бесцветное (бронзовое) | 3500 (3500) | |
Папоротник бронзовое | 3500 | |
Плетенка | ---- | |
Жалюзи | ---- | |
Терновник бесцветный (бронзовый) | 3500 (3500) | |
Базальт бесцветный(голубой) | ---- | |
Ниагара | 3500 | |
Стекло специальное | ||
Сатинат 2 мм | 1500 | |
Сатинат 4 мм | 1900 | |
Сатинат 6 мм | 2450 | |
Сатинат 8 мм | 3350 | |
Сатинат бронзовый 4 мм | 2400 | |
Сатинат бронзовый 6 мм | 3250 | |
Стекло Лакобель бел/чер | 3000 | |
Стекло Лакобель цветной | от 5000 | по запросу |
Стекло 4 мм жаропрочное | 37000 | |
Армированное | 6000 |