Расценки
Прайс-лист на услуги
Вид услуги | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | Примечания | Ед.изм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработка шлифовка прямолинейная (криволинейная) | 30(50) | 40(60) | 50(80) | 60(100) | 80(130) | погонный метр | |
Обработка полировка прямолинейная (криволинейная) | 80(120) | 90(130) | 110(160) | 130(200) | 160(240) | погонный метр | |
Фацет прямой | На заказ | ||||||
Ширина 10-15 мм | 180 | 180 | 260 | 450 | 630 | погонный метр | |
Ширина 20 мм | 250 | 250 | 320 | 510 | 700 | погонный метр | |
Ширина 30 мм | - | 370 | 480 | 630 | 820 | погонный метр | |
Фацет криволинейный | коэффициент 2-4 в зависимости от фигуры | ||||||
Отверстия | |||||||
4-10 мм | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | шт. | |
11-20 мм | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | шт. | |
21-30 мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | шт. | |
31-50 мм | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | шт. | |
51-80 мм | 250 | 250 | 350 | 350 | 500 | ||
Притупление (обрезание) угла | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | шт. | |
Закругление угла шлифовка | 25 | 30 | 40 | 50 | 120 | шт. | |
Закругление угла полировка | 50 | 60 | 80 | 100 | 240 | ||
Фигурная резка (мин. 50 рублей) | от 20% | от 20% | от 20% | от 25% | от 30% | % | |
Резка из материала заказчика | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 100 | один рез | |
Пескоструйная обработка | 1200 | квадратный метр | |||||
Нанесение спец. покрытия | 200 | квадратный метр | |||||
Пескоструйный рисунок | 1800 | квадратный метр | |||||
Пескоструйный рисунок со стороны амальгамы | 2500 | квадратный метр | |||||
Наклейка пленки | 1500 | квадратный метр | |||||
Наклейка защитной пленки на зеркало (мин. 50 рублей) | 100 | квадратный метр | |||||
Склейка стекла + стекло | 350 | 400 | 500 | 700 | погонный метр | ||
Установка стекла в раму | Договорная цена | шт. | |||||
Установка стекла | Договорная цена | ||||||
Доставка* | от 500 | шт. | |||||
Подъем на этаж | 100 руб | за этаж без лифта | |||||
Услуги по замеру | от 500 | за вызов |
*Стоимость доставки зависит от удаленности.
Прайс-лист на стекло
Цена за кв. метр | Примечание | |
---|---|---|
Стекло прозрачное | ||
2 мм | 800 | |
2 мм антибликовое | 1500 | |
3 мм | 1200 | |
4 мм | 1000 | |
5 мм | 1200 | |
6мм | 1400 | |
8 мм | 2000 | |
10 мм | 2400 | |
12 мм | 3900 | На заказ |
Стекло тонированное бронза | ||
4 мм | 1600 | |
5 мм | 1900 | |
6 мм | 2100 | |
8 мм | 2700 | |
10 мм | 3400 | |
10мм серое | 3400 | |
Зеркало влагостойкое чистое | ||
4 мм | 1300 | |
5 мм | 1900 | |
6 мм | 2100 | |
Зеркало влагостойкое бронзовое | ||
4 мм | 2200 | |
Бесцветное рифленое стекло | ||
Хрусталь | 1600 | |
Дельта | 1600 | |
Кроссфилд | 1600 | |
Шиншилла | - | |
Ниагара | 1600 | |
Кризет | 1600 | |
Листрал | 1600 | |
Каре | 1600 | |
Желтое рифленое стекло | ||
Хрусталь | 1900 | |
Атлантик | 1900 | |
Бронзовое рифленое стекло | ||
Дельта | 1900 | |
Ниагара | 1900 | |
Шиншилла | 1900 | |
Тафета | 1900 | |
Бамбук | 1900 | |
Стекло матированное | ||
Айс бесцветное (бронзовое) | 3200 (3200) | |
Штрих бесцветное (бронзовое) | 3200 (3200) | |
Овес бесцветное (бронзовое) | 3200 (3000) | |
Папоротник бронзовое | 3200 | |
Плетенка | - | |
Жалюзи | - | |
Терновник бесцветный (бронзовый) | 3200 (3200) | |
Базальт бесцветный(голубой) | - | |
Ниагара | 3200 | |
Стекло специальное | ||
Сатинат 2 мм | 1000 | |
Сатинат 4 мм | 1600 | |
Сатинат 6 мм | 2000 | |
Сатинат 8 мм | 3000 | |
Сатинат бронзовый 4 мм | 1700 | |
Сатинат бронзовый 6 мм | 2600 | |
Стекло Лакобель бел/чер | 3000 | |
Стекло Лакобель цветной | от 5000 | |
Стекло 4 мм жаропрочное | 27000 | |
Армированное | 2000 |